中国生物技术成果数据库查询
| 项目名称: 用DCT方法定位植物基因 | |
| 单位名称: | 中国科学院上海植物生理研究所 |
| 单位地址: | 上海市枫林路300号 |
| 联系人: | 黄海 |
| 邮政编码: | 200032 |
| 电话号码: | 021-64042090-4609 |
| 传真号码: | 021-64042385 |
| 项目来源: | 其他计划 |
| 项目规模: | 正式生产 |
| 研发时间: | 1997—1999年 |
| 价格: | 小 |
| 产量: | 前景可观 |
| 合作方式: | 技术入股 |
| 市场风险: | 小 |
| 成果简介: | DCT方法用于定位植物基因简便有效,成本低,DCT方法可以提供大量的分子标记物,远远大于目前国际上生产分子标记物公司所拥有的产品。DCT方法定位基因也可以用于其它生物种群,如动物、微生物和人。 |
| [关闭页面] [打印页面] |

